スロット 朝一 打つ なら

スロット 台 選び データ
「パチンコ 新台ぱちんこ」へご訪問くださいましてありがとうございます。
ここではパチンコ新台の『スロット 台 選び データ 』についてスペックなどを掲載しています。
パチンコ 新台ぱちんこ
メーカー | 藤商事 | |
導入日 | 8月7日予定 | |
タイプ | 1種2種混合 | |
通常時大当り確率 | 1/319.6 | |
金スロット シグマ 大垣 データチャンス中大当り確率 | 1/8.0 | |
金スロット シグマ 大垣 データチャンス突入率 | 約80% | |
金スロット シグマ 大垣 データチャンス継続率 | 約80% | |
時短回数 | 11+1回or10000+1回 | |
賞球 | 1&1&1&5&15 | |
大当りラウンド |
2or8R ※予想です |
|
大当り出玉(払い出し) |
300or1200個 |
突入率&継続率ともに80%という破格の数値。右打ち中は1200発×2回分を1回の大当りとしてみせるため2400発の振分として表示。
スロット 台 選び データ
通常時ヘソ | |||
ラウンド | 概要 | 振分 | 払い出し |
2R通常 | 時短無し | 20% | 300個 |
2R時短 | 10000+1回 | 11.2% | 300個 |
2R時短 | 11+1回 | 68.8% | 300個 |
金スロット シグマ 大垣 データチャンス(電チュー) | |||
ラウンド | 概要 | 振分 | 払い出し |
2R時短 | 11+1回 | 38.2% | 300個 |
8R時短 | 11+1回 | 10.7% | 1200個 |
8R時短×2 | 10000+1回&11+1回 | 51.1% | 1200個×2 |
貞子 3d2 パチンコ
-
前の記事
バイオ 天井 恩恵
-
次の記事
スロット 朝一 打つ なら
コメントを書く